筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,******************、贵州多彩数字化招采平台有限责任公司 的 苗绣线下物理空间改造项目设计、施工总承包( *****************) 已于 ****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
*、 第*中标候选人:*川堃德建设工程有限公司、中鸿新域项目管理有限公司
投标价(元) | 总报价: 大写*************元(¥*******元),其中设计费:大写******元(¥******元),施工报价:大写*************元(¥*******元) | 工期(天) | *** 日历天(设计周期:**日历天 施工工期:**日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给水排水专业负责人 | 赵凤鑫 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ****************** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 标准员 | 史绍薇 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(施工项目负责人) | 敖锐 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级建造师注册证 | 注册证号 | 川**************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 王瑞玺 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | *********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 王海龙 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 王可 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级建造师注册证 | 注册证号 | 川**************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 工-***** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 机械员 | 钟思义 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量员 | 陈垚 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 邓宇 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 古致龙 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳务员 | 廖敏 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 王维彬 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 黄世云 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 李仕俊 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 粤中职证字第*************号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 陈茂林 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 张卫敏 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 严邦雄 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验员 | 黄小凤 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 冯梅 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 林开杰 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 钟叙 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师注册证 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 刘显俊 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 工-***** |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安**(****)******* |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 木兰小学梁胜校区改扩建工程 | 建设单位 | *********** |
项目规模 | 项目净用地*****.**㎡,总扩建面积****.**㎡,其中新建教学楼****.**㎡、新建门卫室及门卫监控室**.**㎡、设备用房***.**㎡。绿化总面积****㎡,其中地面绿化面积****.**㎡,屋顶绿化面积***.**㎡。教学楼*层报告厅室内装修面积***.8㎡。以及相关配套设施、道路、大门、综合管线等总平工程 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****.3.2 | 竣工日期 | ****.2.** |
项目地址 | 新都区石板滩街道梁胜村7组 | 备注 | 施工业绩 |
项目名称 | 得荣县瓦卡镇基层文化服务中小建设项目工程设计、展丘深化装修设计服务采购项目 | 建设单位 | ************* |
项目规模 | 得荣县瓦卡镇基层文化服务中小建设项目工程设计、展丘深化装修设计服务采购项目 | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.2.** |
项目地址 | 得荣县瓦卡镇 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 智能物流和仓储装备制造项目设计 | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 智能物流和仓储装备制造项目设计 | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 巴中市通江县春在镇 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 新都区公办幼儿园建设提升项目**河第*幼儿园 | 建设单位 | **************** |
项目规模 | 项目位于成都市新都区*河街道花园社区境内,西侧为繁昌路,北侧为规划道路,其余各侧为施工区。场地目前为空闲地。交通比较方便。规划总建筑面积为****.**㎡。本工程主要包括建筑的土建、安装、装饰工程,总平工程中的绿化景观、道路、跑道、围墙。大几、室外综合管线等工程。 | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****.**.1 | 竣工日期 | ****.8.** |
项目地址 | 成都市新都区*河街道 | 备注 | 施工业绩 |
项目名称 | 康定市贡嘎山镇上木居村乡村振兴农旅融合建设项目 | 建设单位 | ******** |
项目规模 | 康定市贡嘎山镇上木居村乡村振兴农旅融合建设项目设计 | 合同金额 | ******.**元 |
开工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | ****年5月 |
项目地址 | 康定市贡嘎山镇上木居村 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 正兴紫瑞里(1#楼、3#楼、4#楼及地下室和总平) | 建设单位 | *川宸宇同辉置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积:约*****.**㎡。 | 合同金额 | *********.**元 |
开工日期 | ****.4.7 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 新都区新都镇新广路***号 | 备注 | 施工业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
*、 第*中标候选人:*****************
投标价(元) | *******元 | 工期(天) | *** 日历天(其中设计工期:** 日历天,施工工期:** 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | ********* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (****)******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 肖劲飞 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (****)******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 钟天炜 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (****)******** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (****)******** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 刘薇 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级建造师注册证书 | 注册证号 | 川**************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (****)******** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 秦苻瑛 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (****)******* |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 王家勇 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (****)******* |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 毛友福 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (****)******/ |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 梁村民 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 刘超 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (****)******** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 全永军 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (****)******* |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 任魁生 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 沈丹 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级造价工程师 | 注册证号 | 建【造]************** |
职称 | 高级经济师 | 职称证号 | (****)***** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 钟汀林 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ***** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (****)******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C(****)******* |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 临港综合区先进制造园***-**地块项目(桩基工程) | 建设单位 | ************** |
项目规模 | 建筑面积:*****.**平方米 | 合同金额 | ****.*****元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 上海 | 备注 | / |
项目名称 | 简阳市平泉园区配套住房和人才公寓项目 | 建设单位 | ************ |
项目规模 | 建筑面积约为***㎡ | 合同金额 | ***.***元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 简阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 川东北现代智慧冷链物流产业基地项目设计施工总承包低温食品展销物流中心标段项目 | 建设单位 | *************** |
项目规模 | 该项目占地***亩,建筑面积约**.4*平方米,主要打造川东北冷链物流全链条基地,涵盖收储、冷藏、分拣、检测、配送等功能建设,并配套建设基地基础建设。设计:本项目低温食品展销物流中心范围内的所有工程及相关配套工程的施工图设计、施工过程中设计修改补充、设计变更以及其他设计等工作 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 南充市高坪区现代物流园内 | 备注 | / |
项目名称 | 遂宁市船山区老旧小区改造项目*期 | 建设单位 | |
项目规模 | 对介福路街道办事处介福西路片区的京宁巷小区、区纪委宿舍、日杂公司宿舍等**个小区配套基础设施进行改造,涉及居民****户,其中改造道路3.***平方米,新建、改造机动车和非机动车棚****平方米充电桩**个,雨污水管网6.**公里,电力管线**.**公里,照明路灯***盏,围墙、消防、安防等基础设施配套设施。 | 合同金额 | *******.**元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 遂宁市船山区介福西路片区、遂宁市船山区育才西路片区、遂宁市船山区锦华片区、遂宁市船山区遂州中路东片区、遂宁市船山区遂州中路片 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 重庆市泰盛纸业有限公司***吨特种纸项目-桩基工程 | 建设单位 | 重庆市泰盛纸业有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | **,***,***.** |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 重庆 | 备注 | / |
项目名称 | 丰树广州国际食品智能生产基地和华南供应链采购配送中心项目 | 建设单位 | 丰耀供应链(广州)有限公司 |
项目规模 | 本工程为丰树广州国际食品智能生产基地和华南供应链采购配送中心项日,建设用地位于广东省广州市增城区慈岭村增城西站北侧,与中驰车福维龙华南电商产业园相邻,总建筑面积约***.***.**平方米。不工程包括但不限于现场临时设施、夯工程及检测,***件工程及检测、超前钻及检测工程、素土回填及其它设计施工图中要求的内容等 | 合同金额 | **.******.** |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 广州 | 备注 | / |
*、 第*中标候选人:**********
投标价(元) | *******.**元 | 工期(天) | 计划工期:***日历天(其中设计工期:**日历天,施工工期:**日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 罗爱军 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 朱金君 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 康丽娟 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 王泰 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | ||
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | *鹏申 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | *********** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | *************** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | *银沙 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 代骋荣 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 张岩 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******* |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 杨柳 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册建筑师 | 注册证号 | *********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 李春来 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 陈飞鸿 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册结构工程师 | 注册证号 | ********** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 潘小艳 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ******************* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 郝金城 | |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | *级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 镇雄县****年东西部扶贫协作***头生猪代养场建设项目工程总承包(***) | 建设单位 | 镇雄县农业农村局 |
项目规模 | 总投资****.*** | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 镇雄县 | 备注 | / |
项目名称 | 姚安县草海冷库仓储中心建设项目(***模式勘察、设计、施工总承包) | 建设单位 | |
项目规模 | / | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
项目地址 | 姚安县草海冷库仓储中心 | 备注 | / |
项目名称 | 铜仁市富洋贵府建设项目 | 建设单位 | 铜仁市富洋置业有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | ********.**元 |
开工日期 | ****年9月**日 | 竣工日期 | ****年9月**日 |
项目地址 | 铜仁市*山区大众产业园旁 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 ****-**-** ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(*部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 贵州双龙航空港经济区住房和城乡建设局(城市管理局、人民防空办公室)建筑管理处(地址: 贵州双龙航空港经济区卓信商务港**楼 电话: ****-********) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:******************
联系客服
APP
公众号
返回顶部