*********巡特警大队训练基地暨警校改造项目评标结果公示
(标段编号:***********************)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,*********的*********巡特警大队训练基地暨警校改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
*、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ********* | *******.** | 合格 | *** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ********* | *** | 建造师苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ********* | / | 响应 |
*、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ************ | 与**********下载招标文件***致。 |
2 | ************ | 项目负责人投标承诺函姓名不*致;无企业开户许可证明材料。 |
3 | ********** | 与************下载招标文件***致。 |
4 | ************ | 无建造师证书。 |
5 | ************ | 法定代表人诚信投标承诺书无项目名称。 |
6 | ********** | 未按招标文件要求提供入库信息诚信承诺书。 |
7 | ********** | 项目负责人投标承诺函姓名不*致。 |
8 | ************ | 无企业开户许可证明材料。 |
9 | 江苏汉晟建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书签章不全。 |
** | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 投标函等签章不全。 |
** | *川振宏建筑劳务有限公司 | 项目负责人建造师证书未签名。 |
** | 江苏轩程盛吉建筑营造有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书签章不全。 |
** | 江苏斯塔克工程建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函填写错误。 |
** | 江苏鑫贝建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不*致。 |
** | 江苏冠立铖建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不*致。法定代表人诚信投标承诺书签章不全。 |
** | 江苏皇龙建设有限公司 | 投标函、授权委托书等未签章。 |
** | 福建啸信建设有限公司 | 投标函、授权委托书等签章不全。 |
** | 江苏福茂建设有限公司 | 项目负责人安全B证过期。 |
** | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 企业资质与招标文件要求不*致。 |
** | 江苏*邦装饰有限公司 | 工期不符合招标文件要求。 |
** | 河南篆田建筑工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不*致。 |
** | 江苏智途建设有限公司 | 无企业开户许可证明材料。 |
** | 江苏瀚成建设有限公司 | 工期不符合招标文件要求。 |
** | 江苏云泰建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不*致;无企业开户许可证明材料。 |
** | 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 | 项目负责人建造师证书未签名;无企业开户许可证明材料。 |
** | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不*致。 |
** | 盐城煌祥建设工程有限公司 | 投标函、授权委托书等签章不全。 |
** | 江苏水盛建设有限公司 | 未提供建造师证书。 |
** | 江苏程建工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函无项目名称。 |
** | *川永灿建设工程有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺函、项目负责人投标承诺函未签字;无建造师证书,盐城市公共资源交易投标信用承诺函、项目负责人投标承诺函未签字。 |
** | 江苏翔弘建设工程有限公司 | 项目负责人安全B证过期。 |
** | 江苏甲晨建设集团有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不*致。 |
** | 江苏熙瓴建设工程有限公司 | 无企业开户许可证明材料。 |
** | 江苏宝康建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书格式与招标文件不*致。 |
** | 扬州顺通建筑安装工程有限公司 | 无企业开户许可证明材料。 |
*、报价修正
无
*、所有投标人技术标评分情况
无
*、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | ************ | *******.** | 0 | 0 |
2 | 南通鑫途建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
3 | 南通诚晟建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
4 | 山西建安集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
5 | 江苏申正建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
6 | 江苏新启建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
7 | 安徽*实建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
8 | 江苏瑞莱达建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
9 | 江苏盈众环境建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏屹翔建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏云之皓建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 苏州如港建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏国鹏建工集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏泰力建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏邺能建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏青政建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏盛强建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏新*润建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏天宸建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏鑫强胜建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏聚秀建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏国*建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏宁乐建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏铭昇建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏思瑞特建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 连云港久拓建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏晖恩建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 贵州中烨建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 盐城轩腾建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏墨宸建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 魄力建设(江苏)有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏久大建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏乾钰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏*之志建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏朗拓建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏惜缘市政工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 盐城利安建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 靖江市河川路桥工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏良匠建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏申之韵建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏祥吴建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏*正建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏承越建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 中町建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏瑞淮建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏创驰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏华巍建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏震维建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏涛乾建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏申投建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 宿迁安明建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏茂泽建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏辰帝建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏嘉昂建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏达瑞建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏旺璋建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏创捷建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 盐城泽通建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏合航建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏豪罡建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏磊科建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏禾居建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏易欣达建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 兴化市新路建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 河南鼎义建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏*升建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 盐城炳阳建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏迈优建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏宝耀建设项目管理有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏飞赫建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏童安建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏强欣建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏燕栖良居建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏创港建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏启旭建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏铂铱建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏居然装饰工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 东台市市政工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏旭初建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏久远建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏辰摩建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏苗吉建筑科技有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 南通凯坤建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 镇江众联建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏博工建设发展有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏昱庆建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 杭州临安海桦园林绿化有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏捷舜建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏前途建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏润沃建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 中努工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏洲坤建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 南京倍安建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏竣立建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | *方建工(江苏)有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
** | 江苏全庆建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 南京东朝建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏城市家人建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏*莱硕建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏鸿联建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏鑫通项目管理有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏浚和建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城沛淇建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 城基建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏苏装建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏路泽建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 河南当旺建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏中杰建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏曼顺建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城崇凡建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 河南科森建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏领梵建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏诚邦建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏长瑞建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏元晟久建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏中稔建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏诚德建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏东迈建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 连云港卓泰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | *川岳成建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏群贤建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏浩德建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城市永裕建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏妙东建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏路梦建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏荣富建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏创兴景电力科技有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏启源建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏瑞康建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 宿迁鑫拓建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏华平市政工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏杉林建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏禧龙建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏**环境建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏泰峰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏楷耀建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城海堃建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏悦电建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏广云建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏利淼建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 淮安市思远建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | ********* | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏方华建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江西福荣建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏楷铭建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏坤昂建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏*棠建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏紫瑞建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏富奔建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏雍熙建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏上桁建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏旭东建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏圆翠建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城市禾钧建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 河南明磐建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盛豪建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏畅想建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城海成建筑劳务有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏圣域建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏睿涵建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏睿涛建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏双砼建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏特伦建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏共坤建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏爱和建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏奥舜建修防腐有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏鑫璞华建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏凯康建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 连云港莱昂建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏哲源建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 宿迁广达建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏*门建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏奕丰行建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城瑞途建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏硕詹建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏苏富建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏月轮建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏问鼎建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏文名建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏新*月建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏展云建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏安源建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 华东建工集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城晋玮环境科技工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏斯翔建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏中励达建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏淮东环境建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 杭州杭*建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏达人建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏丰豪建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 南通晋泰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏***建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 广宸建设工程(河南)有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 岩峰建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏处处高建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏邦银建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏业安建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏崇凯建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏启本建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏惠宾建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏鼎好建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 匠驰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏耀创建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏威宽建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 宿迁宇昂建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏锦柯项目管理有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏泽天建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 北方*建建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏金吉尔建设发展有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏淮傲建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 方阳建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏锦玥建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏海岩建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏金古木建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏庭润建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏秉佑建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏耀天建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏然坤建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏盛海建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏卓衡建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏置恒建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏博惠建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏佳昌建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 南通华可建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 安徽巢北建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城庭胜建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏振科建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏瑾瑜建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏绍年建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏廷聪建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏威裔杰建筑安装工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏中宇建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏东冉建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏交众建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏中迢建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏**路桥工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏方长建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城建宏建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏龙城环境修复有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏烨瑞建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏悦凯建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 安徽展扬建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏昇捷建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏世联建工集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏景旺泽建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏康国建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏悦道建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏恒梦建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏世耀建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏艾捷建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 宜兴安诚建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏润燿建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏禹宇建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏中秉诚建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏日晖智能工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏港隆建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 中悦宏扬建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏希盾建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏骏逸达建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏轩凯建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏瑞*富建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江西双德建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 国森水务(河南)有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏创途建设管理有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏造威建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 南通嘉航建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏宁宇建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 迈阔建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城未来建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏宇邦建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏水总水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏顶屹建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏磐祥建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏多元建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏劲拓建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏振国建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏玺华交通建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 恒居建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 河南省超富建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏轩成建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏威标建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 湖北弘奇建筑工程集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 浙江中凰建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏丰拓建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏攀荣建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏悠扬建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 南通启洋建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏善通建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏宸普建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 淮安爱锦建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏巨益建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 春东森建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏中霞建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏航宇建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 南京朋益建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 中*投工程管理有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城辰冉建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏*爱建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 南通佳特建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏邺圣建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏晖翔建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏*祺项目管理有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏格学建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏睢福建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏京国建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏跨江建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏泽森建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏德盛源建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏*拓翔建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏宇欣泽建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏德添项目管理有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏巨恒建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏矿特建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 南京泽利建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 贵州安道建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏欧豪建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏巨高建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏安丰建安工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏厚金建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏民信建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏凌希建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏展瑞建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏宾利建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏海腾建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 锦锡科技有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏威盾建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 宿迁广安建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏海风建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏涵祥建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏晟阳建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏广迪建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 商丘潇湘建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
*** | 江苏雷罗建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 |
