公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****** | ||
行政区域 | 青海省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 芦振丽,*宏军,王锐(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**标项采购人代表),周鹏(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**标项采购人代表),雷发英,王渭清,邓志杰 | ||
总中标金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | ****** | ||
采购单位地址 | 青海省海南州贵德县河阴镇迎宾东路**号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ************** | ||
代理机构地址 | 青海省西宁市城西区*达中心*号写字楼6楼*****室 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* |
*、项目编号:青海佳荣公招(服务)****-***
*、项目名称:****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目
*、中标信息
1.中标结果:
序号 | 中标金额(%) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 下浮率:4% | ************* | 青海省海南州贵德县河阴镇迎宾东路陶然居7号商铺 |
3 | 下浮率:4% | 贵德县下马家长青冷库厂 | 青海省贵德县河西镇新西街北面 |
4 | 下浮率:**% | 青海梨都农牧开发有限公司 | 青海省海南州贵德县河阴镇城北村**号 |
6 | 下浮率:5.3% | 贵德县丰源供销工贸有限责任公司 | 青海省海南藏族自治州贵德县河西镇新西路 |
7 | 下浮率:4% | 贵德县下马家长青冷库厂 | 青海省贵德县河西镇新西街北面 |
8 | 下浮率:6% | 贵德县宏茂肉类销售有限公司 | 青海省海南州贵德县河阴镇郭拉村***号 |
9 | 下浮率:6.5% | 贵德县崔氏食品有限公司 | 青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇古城社区(旧西街**号) |
** | 下浮率:**% | 青海亘珠农副产品开发有限公司 | 青海省海南州贵德县河西镇河西工业园区 |
** | 下浮率:3% | 青海锦新晟商贸有限公司 | 青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇西家咀***号 |
** | 下浮率:5% | 青海锦新晟商贸有限公司 | 青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇西家咀***号 |
** | 下浮率:8% | 贵德县永发种植专业合作社 | 贵德县河西镇木干村 |
** | 下浮率:**% | 海南州翔远贸易有限公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇棚户2区右**号商铺 |
** | 下浮率:8% | 贵德县贵黄清食品营销中心 | 贵德县迎宾东路 |
** | 下浮率:9% | 贵德县老陕生活配送有限公司 | 青海省海南藏族自治州贵德县河阴镇城关村***号(阳光小区安置房小白农庄对面1楼***室) |
** | 下浮率:**% | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 青海省海南州贵德县河阴镇陶然居小区1号楼地下室 |
** | 下浮率:3% | 青海爱妍商贸有限公司 | 西宁市城东区青海省西宁市互助中路**号新库***室 |
** | 下浮率:8% | 贵德县*星批发部 | 贵德县迎宾西路 |
** | 下浮率:**% | 贵德县丰源供销工贸有限责任公司 | 青海省海南藏族自治州贵德县河西镇新西路 |
** | 下浮率:5% | 贵德鑫德泓冻品 | 贵德县河阴镇纵*路西***区 |
** | 下浮率:**% | 青海佳悟商贸有限公司 | 青海省西宁市城北区柴达木路***号**号楼1单元****室 |
** | 下浮率:**% | 贵德县老李农副食品销售部 | 贵德县迎宾东路 |
** | 下浮率:5% | 青海赵鲜生商贸有限公司 | 西宁市城北区柴达木路***号************8棚***号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
2 | 包2 | 标项2投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | 无 |
5 | 包5 | 标项5投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | 无 |
** | 包** | 标项**投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | 无 |
** | 包** | 标项**投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | 无 |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 包1 | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购牛肉类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
2 | 包3 | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购牛肉类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
3 | 包4 | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购鸡肉类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
4 | 包6 | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购羊肉类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
5 | 包7 | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购羊肉类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
6 | 包8 | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购猪肉类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
7 | 包9 | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购猪肉类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
8 | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购米面类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
9 | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购米、面类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购菜籽油 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购菜籽油 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购新鲜蔬菜类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购新鲜蔬菜类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购新鲜蔬菜类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购调料、干鲜、副食类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购牛奶、酸奶类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购牛奶、酸奶类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购鸡蛋类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购鸡蛋类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购水果类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购水果类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
** | 包** | ****年贵德县中小学、幼儿园大宗食材采购项目 | 采购水果类 | 详见公开招标文件 | 自合同签订之日起至****年7月**日 | 详见公开招标文件 |
*、评审专家名单:
芦振丽,*宏军,王锐(采购人代表),周鹏(采购人代表),雷发英,王渭清,邓志杰
*、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以采购预算控制额度为指导进行代理服务费计算基数,参照《关于进*步放开建设项目专项业务服务**的通知》(发改**[****]***号)规定执行。
2.代理服务收费金额(元):详见委托代理协议
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
1.本项目中标结果公告在中国采购与招标网、青海政府采购网、青海省电子招标投标公共服务平台、青海项目信息网同时发布;
2.财政监督部门及电话:
单位名称:******
联系电话:****-*******
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******
地 址:青海省海南州贵德县河阴镇迎宾东路**号
联系方式:****-*******
2.采购代理机构信息
名 称:**************
地 址:青海省西宁市城西区*达中心*号写字楼6楼*****室
联系方式:****-*******
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话:****-*******
附件信息:
2.**
联系客服
APP
公众号
返回顶部