公告信息: | |||
采购项目名称 | ***工大学食堂物资采购*项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学 | ||
行政区域 | 山东省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 标包1:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包2:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包3:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包4:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐 | ||
总中标金额 | ¥1.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 青岛事业部 | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | ***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学 | ||
采购单位地址 | 青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚 | ||
采购单位联系方式 | ********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(*** | ||
代理机构名称 | ************ | ||
代理机构地址 | 山东省济南市历下县(区)工业南路**号号华润置地广场**-6号楼**层、**层 | ||
代理机构联系方式 | ****-******** |
***工大学食堂物资采购*项目(第1.2.3.4.**.**.**.**.**包)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号:************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目名称:***工大学食堂物资采购*项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:标包1:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包**:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包2:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包3:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐、标包4:苏蕾、唐正亮、高香、孙令强、孙宏锐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:**************(**.0、**.5、**.5、**.0、**.5)、山东都市乡村农产品有限公司(**.5、**.0、**.0、**.0、**.0)、山东億禾中煜供应链有限公司(**.9、**.9、**.4、**.9、**.4)、青岛创裕生鲜配送有限公司(**.0、**.0、**.5、**.0、**.5)、青岛大先生餐饮管理有限公司(**.5、**.5、**.0、**.5、**.5)、****************(**.0、**.5、**.5、**.5、**.5)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.0、**.5、**.0、**.5、**.0)、青岛广茂泰农副产品有限公司(**.5、**.5、**.0、**.5、**.5)、青岛康墅源商贸有限公司(**.5、**.5、**.5、**.0、**.5)、晟之威食品集团有限公司(**.5、**.0、**.0、**.0、**.5)、青岛碧海鲜源商贸有限公司(**.0、**.5、**.0、**.0、**.0)标包**:**********(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、************(**.0、**.0、**.0、**.5、**.0)、**************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:**************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、************(**.0、**.0、**.0、**.5、**.0)、**********(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:************(**.0、**.0、**.0、**.5、**.0)、**********(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、**************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:***********(**.0、**.5、**.0、**.0、**.5)、青岛盛地源商贸有限公司(**.0、**.0、**.5、**.0、**.0)、青岛金鑫鑫粮油食品有限公司(**.4、**.9、**.9、**.9、**.4)标包**:***********(**.0、**.0、**.5、**.5、**.0)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.0、**.5、**.5、**.5、**.5)、青岛酷客来餐饮配送有限公司(**.5、**.0、**.5、**.0、**.5)标包2:**********(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东言小欢供应链管理有限公司(**.5、**.0、**.5、**.5、**.0)、山东都市乡村农产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东億禾中煜供应链有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛创裕生鲜配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、****************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛军合社会保障化配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛酷客来餐饮配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛康墅源商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛香照家安全检测有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、**************(**.7、**.2、**.2、**.7、**.2)标包3:****************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东都市乡村农产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛创裕生鲜配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛西海岸供销集团电子商务有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛酷客来餐饮配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛广茂泰农副产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛康墅源商贸有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、**************(**.0、**.5、**.5、**.0、**.5)、青岛绿方舟食品配送有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包4:****************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东都市乡村农产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛创裕生鲜配送有限公司(**.0、**.0、**.5、**.0、**.5)、青岛鑫旺永平供应链有限公司(**.0、**.0、**.0、**.0、**.0)、**********(**.0、**.0、**.5、**.0、**.5)、山东幸福家商业集团有限公司(**.0、**.0、**.0、**.5、**.5)、****************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中国供销集团(湖南)供应链有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛广茂泰农副产品有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、青岛星源盛达蔬菜有限公司(**.0、**.5、**.0、**.5、**.5)、青岛康园丰供应链管理有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、**************(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):*****.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:项目联系人:凌明嘉、曹丽娜联系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、青岛创裕生鲜配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青岛鑫旺永平供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东幸福家商业集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、青岛康园丰供应链管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、****************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、**************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、青岛广茂泰农副产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青岛星源盛达蔬菜有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东都市乡村农产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、**********:评审得分较低(其他情形根据招标文件综合评审、兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为本包中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、**************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、************:评审得分较低(其他情形根据招标文件兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为本包中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、************:评审得分较低(其他情形根据招标文件兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为本包中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、**********:评审得分较低(其他情形根据招标文件兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为本包中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、**************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、**********:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛盛地源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛金鑫鑫粮油食品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛酷客来餐饮配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛康墅源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛创裕生鲜配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、**************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、晟之威食品集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、****************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛广茂泰农副产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛碧海鲜源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山东都市乡村农产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛大先生餐饮管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山东億禾中煜供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛香照家安全检测有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山东言小欢供应链管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山东都市乡村农产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛军合社会保障化配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山东億禾中煜供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛酷客来餐饮配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛创裕生鲜配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、**************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、****************:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛康墅源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛酷客来餐饮配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛康墅源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛西海岸供销集团电子商务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、**************:评审得分较低(其他情形根据招标文件综合评审得分、兼投不兼中的规定和自愿选包顺序,不确定其为中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛广茂泰农副产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、山东都市乡村农产品有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、中国供销集团(湖南)供应链有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛创裕生鲜配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、青岛绿方舟食品配送有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学,***工大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学),青岛市*方区抚顺路**号(***工大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学),********(***工大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)工业南路**号号华润置地广场**-6号楼**层、**层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:青岛事业部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**、附件: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部