序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 相关要求 |
1 | 网线 | m | ****.** | 海康威视6类 |
2 | 配线 | m | ****.** | ****1.0 |
3 | 电视插座 | 个 | 4.** | 定制 |
4 | 网络插座 | 个 | **.** | 定制 |
5 | 背景音乐控制器 | 台 | 1.** | ***国标 **-*******-M |
6 | 吸顶扬声器 | 个 | **.** | ***国标 海康******* |
7 | *****1.5 | m | ***.** | 国标 |
8 | *****线管 | m | ****.** | 国标 |
9 | 交换机*****口 | 台 | 3.** | 锐捷国际 普联**-****** |
** | ****摄像头红外**米 | 个 | **.** | 海康**-************/** |
** | 摄像机电源 | 台 | **.** | 海康***-** |
** | 硬盘录像机**路 | 个 | 1.** | 海康**-****-** |
** | 硬盘 | 个 | 8.** | 希捷**监控专用 |
** | ***交换机 | 个 | 1.** | 普联 ** **-******* |
** | 暗藏式信号放大器 | 个 | **.** | 锐捷**** |
** | 显示器**寸 | 台 | 1.** | 冠捷*** |
** | 企业级路由器 | 台 | 1.** | 锐捷**-***** |
** | 管理机柜定制 | 个 | 1.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部