合同包1(东莞市厚街镇实验学校、湖景小学教学及辅助用房设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 广州市番禺区钟村街汉兴东路***号**** | 9,***,***.**元 |
合同包1(东莞市厚街镇实验学校、湖景小学教学及辅助用房设备采购项目):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 图形变换操作材料 | 舜马 | 常规 | **.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 数字骰子 | 舜马 | **×**×** | **.**(套) | 2.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 演示用转盘 | 舜马 | 由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 消毒柜 | 知心好太太 | 容量**** | 1.**(台) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 电磁炉 | 美的 | 标准 | 6.**(台) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 破壁机 | *阳 | 主杯容量:1.*** | 3.**(台) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 塑料球 | 舜马 | 球径** ** | **.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 空白骰子 | 舜马 | **×**×** | **.**(套) | 2.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 油烟机 | 长虹 | ***×***×*** | 6.**(台) | 1,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 抽排系统装饰吊柜 | 正圣 | 定制 | 1.**(套) | 7,***.** | 7,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 舜马 | 常规 | **.**(套) | 8.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 面积测量器 | 舜马 | ***×***** | **.**(个) | 2.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 几何形体表面积展开模型 | 舜马 | 学生用 | **.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 几何形体表面积展开模型 | 舜马 | 演示用 | 2.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 舜马 | 常规 | **.**(套) | **.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 立方厘米、立方分米模型 | 舜马 | ***×***×***** | 4.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 塑料量杯 | 舜马 | 圆柱形,** | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 圆周率、圆面积计算公式推导演示模型 | 舜马 | 常规 | 2.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 塑料量杯 | 舜马 | 水杯形,** | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 塑料量杯 | 舜马 | 棱柱形,1.** | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢汤碗 | 正圣 | 直径约***** | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢碗 | 正圣 | 直径约***** | **.**(个) | 6.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 擀面杖 | 正圣 | 约***** | **.**(根) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 塑料篮子 | 正圣 | ***×***×***** | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 清洁套装 | 正圣 | 包括刷锅刷、钢丝球、海绵、小方巾等 | **.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 食品模具 | 正圣 | ***×***×**** | **.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 捣蒜器 | 正圣 | 手动 | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 案板 | 正圣 | ***×***×***** | 6.**(块) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 水果拼盘工具 | 正圣 | *件套 | **.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 煎蛋模型套装 | 正圣 | 心形、花形、卡通形、圆形 | 6.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 电饭锅 | 美的 | 额定容量:** | 6.**(台) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 烤箱 | 美的 | **升容积 | 4.**(台) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 蒸锅 | 正圣 | 直径**** | 6.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 平底煎锅 | 苏泊尔 | 口径**** | 6.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 切菜板 | 正圣 | ***×***×**** | 6.**(块) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 厨房刀具套装 | 正圣 | 包括切片刀、多用刀、水果刀、剪刀 | 6.**(套) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢平底盆 | 正圣 | ***×***×**** | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢圆盆 | 正圣 | 内径***** | **.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢餐具套装 | 正圣 | 筷子;勺子 | **.**(套) | **.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢碟 | 正圣 | 直径***、***、***、***、***、***;6个/套 | **.**(套) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | **板 | 正圣 | ***厚。***×*** | **.**(张) | 6.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | *合板 | 正圣 | 标准*合板。***×*** | **.**(张) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 硬纸板 | 正圣 | ***×*** | **.**(张) | 2.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 塑料板 | 正圣 | ***厚。***×*** | **.**(张) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 木工工具 | 正圣 | 标准 | 9.**(套) | ***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | *合板 | 正圣 | 标准*合板。***×*** | **.**(张) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 金工工具 | 正圣 | 标准 | 9.**(套) | ***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 木条 | 正圣 | **×**×*** | **.**(根) | 6.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 塑料棒 | 正圣 | ***×φ** | **.**(根) | 8.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 亚克力板 | 正圣 | ****×*** | **.**(张) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 垃圾桶 | 正圣 | **升脚踏款 | 2.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 给排水系统 | 正圣 | 定制 | 1.**(套) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 仪器车 | 正圣 | ***×***×***** | 1.**(辆) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装 | 上德 | 现场制作 | 1.**(项) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 室内电源 | 正圣 | 电源插座、电线等 | 1.**(套) | 2,***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 食品模具 | 正圣 | ***×**** | **.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 手工工艺实践配件 | 正圣 | 标准 | 9.**(套) | ***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 烹饪实践器具 | 正圣 | 标准 | 9.**(套) | ***.** | 7,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 电工工具 | 正圣 | 标准 | 9.**(套) | ***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 缝纫与裁剪器具 | 正圣 | 标准 | 9.**(套) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 组装遥控模型 | 师大教育 | 规格:***件 | 2.**(套) | 2,***.** | 4,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墨水 | 正圣 | ***墨汁 | 1.**(瓶) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 电学实验盒1号 | 师大教育 | 规格:**件 | 2.**(套) | 1,***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 教师笔架 | 正圣 | 长****,宽:****,高**** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 电动机实验盒 | 师大教育 | 拼装构件数:** | 2.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 教师镇尺 | 正圣 | 尺寸*****,高度****,宽度****,*套两个 | 1.**(副) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 燃料电池 | 师大教育 | 规格:**个部件 | 2.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 教师砚台 | 正圣 | 7寸螺纹砚 | 1.**(方) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装调试 | 上德 | 现场制作 | 1.**(项) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 地面开槽恢复 | 正圣 | 现场制作 | 1.**(项) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 手控变形车 | 师大教育 | 驱动性能:*驱动力 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 教师笔洗 | 正圣 | 胎径**.*** 口径**.*** 高5.***; | 1.**(个) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 教师毛笔 | 正圣 | 精品狼毫兼毫羊毫套装。 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 给排水系统 | 正圣 | 定制 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 安装、调试服务 | 师大教育 | 标准 | 1.**(项) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 发电机实验 | 师大教育 | 拼装构件数:** | 2.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 磁悬浮实验 | 师大教育 | 标准 | 2.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 书画毡 | 正圣 | ****×*** | 1.**(张) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 现代农业机械创客实验箱 | 师大教育 | 规格:***件 | 4.**(套) | 2,***.** | 9,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 趣味电学实验盒 | 师大教育 | 标准 | 2.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 智能无人驾驶车1 | 师大教育 | 定制 | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 给排水系统 | 正圣 | 定制 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 智慧城市体验 | 师大教育 | 定制 | 1.**(套) | 5,***.** | 5,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 作品展示框 | 正圣 | ****×****** | 1.**(个) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | *合*机器人套件 | 师大教育 | 标准 | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装调试 | 上德 | 现场制作 | 1.**(项) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 视觉识别与机器人运动控制 | 师大教育 | ***×***×***** | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 地面开槽恢复 | 正圣 | 现场制作 | 1.**(项) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 胶条 | 高德 | 5公斤*箱 | 1.**(箱) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 热熔胶枪 | 德力西 | ****,***,****~**.***白色热熔胶用 | **.**(把) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 水槽台 | 正圣 | ****×***×***** | 1.**(个) | 2,***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装 | 上德 | 现场制作 | 1.**(项) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 趣味智能机器人创新实验盒(提供样品) | 师大教育 | 标准 | 2.**(套) | 8,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 创客电子实验箱8型 | 师大教育 | 标准 | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 创新电子实验箱3型 | 师大教育 | 模块之间采用磁吸连接 | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 仪器车 | 正圣 | ***×***×***** | 1.**(辆) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 创新电子实验箱1型 | 师大教育 | 模块具有多方向磁吸接口 | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 水槽台 | 正圣 | ****×***×***** | 1.**(个) | 2,***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 脑控机器人 | 师大教育 | 标准 | 1.**(套) | 4,***.** | 4,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 创新电子实验箱4型 | 师大教育 | 标准 | 1.**(套) | 3,***.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 无线** | 麦克奥迪 | **** | 1.**(台) | 3,***.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 数码互动系统软件 | 麦克奥迪 | ***** ******* 3.0 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 仪器车 | 正圣 | ***×***×***** | 1.**(辆) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装调试 | 上德 | 现场制作 | 1.**(项) | 5,***.** | 5,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 形态学生物教学系统 | 麦克奥迪 | ******** | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 学生数码显微系统 | 麦克奥迪 | **** | **.**(台) | 7,***.** | ***,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 教师图像分析软件 | 麦克奥迪 | ***** ****** **** 2.0 | 1.**(套) | 5,***.** | 5,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装 | 上德 | 现场制作 | 1.**(项) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 消防设备 | 鑫安 | 标准 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 功能柱 | 正圣 | ***×***×***** | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 学生电源 | 正圣 | 定制 | **.**(套) | **.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 功能柱 | 正圣 | ***×***×***** | **.**(个) | ***.** | 4,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 简易急救箱 | 正圣 | 标准 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 实验光源 | 正圣 | 标准 | **.**(套) | **.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 洗眼器 | 正圣 | 定制 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 正圣 | 定制 | 1.**(套) | 2,***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 供电系统 | 正圣 | 标准 | 1.**(套) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 消防设备 | 鑫安 | 标准 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 地面开槽恢复 | 正圣 | 现场制作 | 1.**(项) | 2,***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 给排水系统 | 正圣 | 定制 | 1.**(套) | 2,***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 数码显微镜 | 广视通 | 定制 | 8.**(台) | 5,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 监考员评分终端(硬件+软件) | 广视通 | 定制 | 8.**(台) | 3,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 考生考试终端(硬件+软件) | 广视通 | 定制 | **.**(台) | 3,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 数码显微镜互动教学软件 | 广视通 | 定制 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 抽签室抽签软件 | 广视通 | 定制 | 1.**(套) | 4,***.** | 4,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 考点考试管理软件 | 广视通 | 定制 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 身份证阅读器 | 中控 | ***** | 4.**(台) | 1,***.** | 6,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 云资源实验教学系统 | 广视通 | 定制 | 1.**(套) | 8,***.** | 8,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 考点视频系统管理软件 | 广视通 | 定制 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 实验视频采集前端 | 广视通 | 定制 | **.**(个) | 2,***.** | ***,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 给排水系统 | 正圣 | 定制 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 供电系统 | 正圣 | 定制 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装调试 | 上德 | 现场制作 | 1.**(项) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 地面开槽恢复 | 正圣 | 现场制作 | 1.**(项) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 仪器车 | 正圣 | ***×***×***** | 1.**(辆) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 实验电源 | 正圣 | 定制 | 4.**(套) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 消防设备 | 鑫安 | 标准 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 简易急救箱 | 正圣 | 标准 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 考点视频存储服务器 | 广视通 | 定制 | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 考点系统管理服务器 | 广视通 | 处理器:英特尔处理器 | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 指挥棒 | 正圣 | ****** | 1.**(支) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 小镲 | 正圣 | ***** | 6.**(支) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 职责牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 仪仗服 | 正圣 | 爵士制服呢面料(双层)。 | ***.**(套) | ***.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 小鼓 | 正圣 | φ***×***** | **.**(个) | ***.** | 8,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 大鼓 | 正圣 | φ***×***** | **.**(个) | ***.** | 4,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 大镲 | 正圣 | ***** | 6.**(付) | ***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 银号 | 正圣 | 铜制镀镊连号旗。 | **.**(支) | ***.** | 4,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 雷锋头像 | 正圣 | ****** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 大鼓架 | 正圣 | ****×***×***** | 2.**(个) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 宣传栏 | 上德 | ****×****** | 1.**(张) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 6.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 队旗架 | 美居 | 孔径****,**个斜孔 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 6.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备系统布线和配套辅材 | 广视通 | 定制 | 1.**(批) | 3,***.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 雷锋头像座 | 正圣 | ***×***×***** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 职责牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 队部室氛围 | 正圣 | 现场制作 | 1.**(项) | 2,***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 网线 | 广视通 | 超5类。 | 3.**(箱) | ***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 光纤 | 广视通 | 不少于4芯单模光缆 | ***.**(米) | 2.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 考场设备配套设施布线 | 广视通 | 定制 | 1.**(间) | 4,***.** | 4,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 机柜 | 广视通 | ************** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 光纤模块 | 广视通 | *兆***模块 | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 汇聚交换机 | 广视通 | 定制 | 1.**(台) | 3,***.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 皮脂厚度测量仪 | 和美 | ***** | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 职责牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 串镜片 | 远燕 | 规格型号 **型 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 额戴反光镜 | 和美 | 直径**** | 1.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 担架 | 和美 | ****×***×***** | 1.**(付) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 测径规 | 和美 | ***×**×*** | 1.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 紫外线灯 | 和美 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 检查床 | 和美 | ****×***×***** | 1.**(张) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 落地蛇形灯 | 和美 | 标准 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 视力表灯箱 | 和美 | ************ | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 听诊器 | 和美 | 单用A型 | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 血压计 | 和美 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 电子肺活量测试仪 | 和美 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 3.**(组) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 3.**(组) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 宣传栏 | 上德 | ****×****** | 1.**(张) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 团队室氛围 | 正圣 | 现场制作 | 1.**(项) | 2,***.** | 2,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 电子体重秤 | 和美 | 最大秤量:***** | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装 | 上德 | 现场制作 | 1.**(项) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 皮鞋 | 正圣 | 黑皮鞋 | ***.**(双) | **.** | **,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 特制高帽 | 正圣 | 羊绒机压 | ***.**(顶) | **.** | 3,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 队旗架 | 美居 | 孔径****,**个斜孔 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 6.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 设备安装 | 上德 | 现场制作 | 1.**(项) | 1,***.** | 1,***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 制度牌 | 上德 | 定制 | 2.**(组) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 墙面字 | 上德 | 定制 | 8.**(个) | **.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 外伤处理器械 | 和美 | 常规 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 急救箱 | 和美 | 常规 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 身高坐高计 | 和美 | 机械式 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 皮脂厚度测量仪 | 和美 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 近视力表 | 和美 | ********* | 1.**(张) | 3.** | 3.** |
1-1 | 教学仪器 | 远视力表 | 和美 | ********* | 1.**(张) | 3.** | 3.** |
1-1 | 教学仪器 | 卫生箱 | 和美 | ************* | 1.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 口腔检查器械 | 和美 | 塑料箱 | 1.**(只) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 担架 | 和美 | 折叠式 | 1.**(付) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 测径规 | 和美 | ***×**×*** | 1.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 治疗盘 | 和美 | *******,2小杯,2大杯 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 废弃物桶 | 和美 | ***,***,各1只为*套 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 污物桶 | 和美 | **、***各1只为*套 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 器械车 | 正圣 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 棉球缸 | 和美 | ****,****各*只为*套 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 敷料缸 | 和美 | ***,***各*只为*套 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 弯盘 | 和美 | 大、中、小号为*套 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 教室卫生测量尺 | 和美 | *折 | 1.**(把) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 辨色图谱 | 人民卫生出版社 | 色盲检查图(第*版) | 1.**(本) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 胸围尺 | 和美 | 测量范围:0-***** | 1.**(条) | 3.** | 3.** |
1-1 | 教学仪器 | 医用剪刀 | 和美 | **.5-****,**把/套。 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 受水器 | 和美 | 塑料精致而成 | 1.**(只) | 8.** | 8.** |
1-1 | 教学仪器 | 冲眼壶 | 和美 | 标准 | 1.**(只) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 酒精灯 | 和美 | ***** | 1.**(只) | 8.** | 8.** |
1-1 | 教学仪器 | 叩诊锤 | 和美 | 长*****,锤柄直径****。 | 1.**(支) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 医用镊子 | 和美 | **.5-****,6种/套。 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 带盖方盘 | 和美 | *******,*******,各*只/套 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 方盘 | 和美 | *******,*******,各*只/套 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 贮槽 | 和美 | ****,****各*只为*套 | 1.**(套) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | 器械缸 | 和美 | 小号、中号、大号各*只为*套 | 1.**(套) | **.** | **.** |
1-1 | 教学仪器 | 照度计 | 和美 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-1 | 教学仪器 | *官检查器 | 申光 | 常规 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
