询价项目名称: | 宝鸡中燃大厦办公楼***评级督办整改问题的项目 | |||
询价项目编号信息: | 项目所属范围: | 中燃集团内项目 中燃集团外项目 | ||
项目所属区域: | 西北区域经营管理中心 | |||
询价项目编号: | ************* | |||
项目所在国家和地区: | 国别: | |||
省: 市: 地区: 地区: | ||||
询价人名称: | ************** | |||
询价人地址: | 陕西省宝鸡市金台区金台大道**号燃气大厦 | |||
联系人: | *** | 手机号: | 中国(***)+************* | |
采购方式: | 市场询价 | |||
公告开始时间: | ****-**-** **:**:** | 公告截止时间: | ****-**-** **:**:** | |
相关要求: |
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 型号规格 | 材质 | 品牌/原产地 | 技术要求/执行标准 | 证书 | 是否提供分项配置 | 交货地点 | 交货期(天) | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
1 | 无 | 防爆轴流风机 | **-(B)**.6.3 G=******³/h N=2.*** 全压:***** | 钢制 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 台 | / | ||||
2 | 无 | 减震器 | 吊装 | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 8 | 个 | / | ||||
3 | 无 | 防雨*叶风口 | φ*** | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 个 | / | ||||
4 | 无 | **℃防火阀 | φ*** | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 个 | / | ||||
5 | 无 | 止回阀 | φ*** | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 个 | / | ||||
6 | 无 | 单层*叶风口 | ******* | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 2 | 个 | / | ||||
7 | 无 | 单层*叶风口 | ******* | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 2 | 个 | / | ||||
8 | 无 | 防爆轴流风机 | ****-****.5.5 G=*****³/h N=1.*** 全压:***** | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 台 | / | ||||
9 | 无 | 防雨*叶风口 | φ*** | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 个 | / | ||||
** | 无 | **℃防火阀 | φ***测量 | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 个 | / | ||||
** | 无 | 止回阀 | φ***测量 | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 个 | / | ||||
** | 无 | 伞形风帽 | φ***测量 | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 个 | / | ||||
** | 无 | 钢板风管 | / | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | **.** | ㎡ | / | ||||
** | 无 | 镀锌钢管 | **** | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | ** | 米 | / | ||||
** | 无 | 镀锌钢管 | **** | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | **.8 | 米 | / | ||||
** | 无 | ***线管 | **** | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | ** | 米 | / | ||||
** | 无 | ***线管 | **** | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | ** | 米 | / | ||||
** | 无 | 电缆 | **-*****1.5 | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | **.8 | 米 | / | ||||
** | 无 | 电缆 | **-*****2.5 | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | *** | 米 | / | ||||
** | 无 | 风机控制箱(西门西***) | 无 | 无 | 无 | 执行国家电器安全规范 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 台 | / | ||||
** | 无 | 辅材 | 无 | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 项 | / | ||||
** | 无 | 液位显示仪 | 无 | 无 | 无 | 执行国家电器安全规范 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 台 | / | ||||
** | 无 | 挡鼠板 | 无 | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 2 | 个 | / | ||||
** | 无 | 燃气报警器迁移 | 无 | 无 | 无 | 执行国家消防法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 项 | / | ||||
** | 无 | 通气安装费 | 无 | 无 | 无 | 执行国家物价法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 项 | / | ||||
** | 无 | 电气安装费 | 无 | 无 | 无 | 执行国家物价法 | 无 | 金台大道**号 | ** | 1 | 项 | / |
联系客服
APP
公众号
返回顶部