*、项目编号:采购计划-[****]-*****号-*********-****
*、项目名称:*****************年计划用免疫疫苗采购项目
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 响应总价:*******(元) | ************** | 吉林省长春市榆树市*棵树镇榆陶公路**公里处南侧 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 法氏囊 | 哈药集团 | ****瓶(*** *羽) | 0.*** | ****羽份 |
2 | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 鸡新城 疫L系 | 哈药集团 | ****瓶(*** *羽) | 0.** | ****羽份 |
3 | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 鸡新城 疫*** | 哈药集团 | ****瓶(*** *羽) | 0.*** | ****羽份 |
4 | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 禽霍乱(冻干) | 哈药集团 | ****瓶(*** *羽) | 0.** | ***羽份 |
5 | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 羊*联 *防 | 哈药集团 | ****瓶(** *头) | 0.** | ***头份 |
6 | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 山羊痘 | 哈药集团 | *****瓶(*** *头) | 0.** | **头份 |
7 | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 狂犬病 (灭活) | 中牧实业 | *****瓶( 1 *头) | ** | 1头份 |
8 | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 炭疽 | 天康生物 | ****瓶(** *头份) | 0.** | ***头 |
9 | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 盐水 | 益格生物 | ****瓶(** *毫升) | 0.** | ***** |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 铝胶稀释液 | 益格生物 | ****瓶(***毫升) | 0.** | ***** |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | *氯异氰尿酸钠粉 | 吉和迅 | 3吨 | ***** | 含量:**%; 规格:****/袋; |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 猪链球菌 | 博美莱 | ***瓶(2*头) | 0.** | **头份 |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 猪丹毒 | 吉林正业 | ****瓶(***头) | 0.** | **头份 |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 猪肺疫 | 吉林正业 | ****瓶(***头) | 0.** | **头份 |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 副伤寒 | 吉林正业 | *****瓶(***头) | 0.** | **头份 |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 胃肠炎、腹泻*联苗 | 吉林正业 | ***瓶 (3*毫升) | 2 | **** |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 伪狂犬 | 吉林正业 | ****瓶(6*头份) | 2.5 | **头 |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 溴氯海因 | 吉和迅 | 3吨 | ***** | 含量:**%; 规格:****/袋; |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 盐水 | 益格生物 | ****瓶(***毫升) | 0.** | ***** |
** | *****************年计划用免疫疫苗采购项目 | 铝胶稀释液 | 益格生物 | ****瓶(***毫升) | 0.*** | ***** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
齐朝阳,徐静,杨吉
*、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额****元以下的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率1.**%;
成交金额****元至****元的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额*****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额*****元至******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额******元至*******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额********元以上的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
2.代理服务收费金额(元):*****.**
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
本次公告在“政采云”平台(****://***.******.**)上发布
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:*************
地 址:双辽市北兴路***号
联系方式:***********
2.采购代理机构信息
名 称:*************
地 址:长春市高新区光谷大街****号4楼
联系方式:***********
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话:***********
联系客服
APP
公众号
返回顶部