交通管理提升项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(****://*****.***.***.**/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 ****年**月**日 **时**分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[******]****[**]********
项目名称:交通管理提升项目
采购方式:公开招标
预算金额:**,***,***.**元
采购需求:
合同包1(交通管理提升项目):
合同包预算金额:**,***,***.**元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 交通护栏(更换) | 4,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-2 | 交通管理设备 | 交通护栏(新增) | 5,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-3 | 交通管理设备 | 指示杆 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-4 | 交通管理设备 | 指示杆 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-5 | 交通管理设备 | 背板发光双向8车道指路标志 | 8(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-6 | 交通管理设备 | 背板发光双向6车道指路标志 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-7 | 交通管理设备 | 背板发光双向8车道车道标志 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-8 | 交通管理设备 | 背板发光双向6车道车道标志 | 6(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-9 | 交通管理设备 | 背板发光双向8车道可变车道标志 | 2(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 背板发光双向6车道可变车道标志 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 双向8车道路口指路标志牌 | 3(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 双向8车道路口车道标志牌 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 双向6车道路口车道标志牌 | 9(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 教考中心指示牌 | 2(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 全线禁停 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 让行 | **(个) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 信号灯提示 | **(个) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 大货车禁行 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 危险品车辆禁行 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 注意行人 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 人行横道 | **(个) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 事故多发路段 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | *字路口 | **(个) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 丁字路口 | **(个) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 禁止鸣笛 | **(个) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 左急转弯 | 4(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 右急转弯 | 4(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 单柱立杆 | **(个) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-** | 基础环境集成实施服务 | 运费及安装费 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 违停抓拍标牌 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 不按照分道线行驶抓拍标牌 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 固定点测速抓拍提示牌 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 双立柱杆件 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 固定点测速抓拍提示牌基础施工费用 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 不礼让行人抓拍标牌 | 8(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 固定点测速提示牌(前方区间测速、距离等) | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 双柱标志杆件 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 固定点测速提示牌的基础施工费用 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 固定点测速提示牌 | **(个) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 固定点测速杆件 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 固定点测速提示牌基础及施工费用 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 前方区间测速长度提示牌 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 前方区间测速长度提示牌的杆件 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 前方区间测速长度提示牌的基础及施工费用 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 间测速标牌限速牌 | 4(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 间测速标牌限速牌杆件 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 间测速标牌限速牌基础及施工 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 间测速标牌限速牌 | 8(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 间测速标牌限速牌杆件 | 8(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 间测速标牌限速牌基础及施工费用 | 8(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 前方连续区间测速提示牌 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 前方连续区间测速提示牌杆件 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 前方连续区间测速提示牌基础和施工 | 4(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 区间测速限速牌 | **(个) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 区间测速限速牌杆件 | **(个) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 区间测速限速牌基础及施工费用 | **(个) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 区间测速起点牌和连续区间测速终点牌 | 8(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 区间测速起点牌和连续区间测速终点牌杆件 | 8(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 区间测速起点牌和连续区间测速终点牌基础和施工费用 | 8(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 区间测速上*区间终点下*区间起点牌 | 6(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 区间测速上*区间终点下*区间起点牌杆件 | 6(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 硬件集成实施服务 | 区间测速上*区间终点下*区间起点牌基础和施工费用 | 6(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 智能联网交通信号机 | **(个) | 详见采购文件 | 1,***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 环保卡口 | **(个) | 详见采购文件 | 1,***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 环保人脸卡口 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 卡口补光灯 | ***(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 电子警察 | **(个) | 详见采购文件 | 1,***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 电警补光灯 | ***(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 电警终端服务器 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 电警信号检测器 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 压线检测球机 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 监控球机 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 流量监测器 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 横臂式*棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | **(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 满屏信号灯组(塑壳) | ***(组) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 交通管理设备 | 箭头信号灯组(塑壳) | **(组) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 商品混凝土 | 混凝土 | **(立方米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 铁器、其他金属器 | 螺纹钢 | 2,***(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 铁器、其他金属器 | 镀锌扁钢 | **(吨) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 7,***(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | **,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | **,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | **,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 其他有线传输线路 | ***通讯线 | **,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 其他有线传输线路 | 网线 | **,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 光缆 | 光缆 | **,***(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 机柜 | 网络机箱 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 机柜 | 抱杆机箱 | ***(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-** | 铁器、其他金属器 | 白钢带 | 2,***(米) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-** | 信息化设备*部件 | 球机支架 | ***(个) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-** | 信息化设备*部件 | 设备托板 | ***(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 网络收发器 | 光收发器 | **(对) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 交换设备 | 交换机 | ***(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-** | 电源插座和转换器 | 插排 | ***(个) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-** | 控制器 | 空开 | ***(个) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-** | 控制器 | 空开 | ***(个) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-** | 橡胶管 | **管 | **,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 橡胶管 | 白龙管 | **,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 铸造生铁 | 球墨承重铸铁井盖 | ***(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 墙体、地面材料 | 红砖 | **,***(块) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | 非金属矿物制品工业设备*部件 | 砂子 | **(立方米) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | 水泥及水泥制品设备 | 水泥 | **(吨) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 顶管措施施工费 | 1(处) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 吊装、运输费 | 1(项) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 钩机费 | 1(项) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 土方运输 | 1(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 安装、调试费 | 1(项) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱信号灯杆 | 4(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 立柱式*棱信号灯杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | 7(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 立柱式*棱信号灯杆 | 3(套) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱信号灯杆 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 立柱式*棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 3(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 立柱式框架信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | 8(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | 4(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱信号灯杆 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱信号灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | 8(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | 8(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 立柱式*棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式框架信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 悬臂式*棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | 4(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | 8(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | 8(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱信号灯杆 | 9(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | **(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 立柱式*棱信号灯杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 立柱式*棱信号灯杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | 6(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化式人行灯杆 | ***(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 分布式数据库软件 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 数据节点服务器 | 4(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 流计算节点服务器 | 4(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 管理节点服务器 | 2(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 软件运维服务 | 流式计算软件原厂维保 | 3(年) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 专网数据库服务器 | 2(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 磁盘阵列 | 磁盘阵列 | 1(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 异地容灾系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 融合通信*体机 | 1(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 车辆行为特征识别服务器 | 1(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 车辆特征智能识别与图片检索比对模块 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 驾乘人员特征识别服务器 | 1(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 卡口图片人脸智能识别比对模块 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 非现场违法智能识别服务器 | 1(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 集成平台违法证据智能审核应用软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 视频服务网关 | 1(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交换设备 | *兆交换机 | 1(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 机柜 | 标准机柜 | 3(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 电池及能源系统 | 机柜***电源 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | *** 设备 | ***切换器 | 8(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 专用制冷空调设备 | 机房用空调 | 4(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 系统集成安装 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 公安部集成指挥平台升级 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 音视频接入改造 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 软件运维服务 | 运维服务 | 3(年) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 环保高清人脸抓拍单元 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 补光灯环保气体爆闪灯 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 电警终端服务器(环保高清人脸抓拍单元) | 7(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 施工费用 | 7(处) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 背夹式酒检仪 | **(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 汽车***信息提取装置 | **(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 汽车电子标识装置 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 智能执法记录仪 | **(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 智能执法记录仪采集站 | 5(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 网络转发器 | **控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | 网络分配器 | ** | ***(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交换设备 | 网络交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交换设备 | 网络核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-*** | 其他机房辅助设备 | 机架 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,***.** | - |
1-*** | 信息化设备*部件 | 安装及附料 | 1(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 网关 | 网关 | **(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交换设备 | ***交换机 | 9(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交换设备 | ***交换机 | 6(台) | 详见采购文件 | 4,***.** | - |
1-*** | 交换设备 | 交换机(**口) | 2(个) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-*** | 交换设备 | 交换机(*层交换) | 1(个) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 全分析智能主机 | 1(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 云存储运维主机 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 云存储管理主机 | 3(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 磁盘阵列 | 云存储 | **(台) | 详见采购文件 | 1,***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 双路服务器 | 5(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 交通违法管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 云存储管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 存储运维系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 黑光球机 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 终端服务器 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 频闪灯 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 电警抓拍单元 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 卡口抓拍单元 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 补光灯 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 测速雷达 | **(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 防火墙 | 防火墙系统 | 2(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 入侵检测设备 | 入侵防御系统 | 2(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 防火墙 | 日志收集与分析系统 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 防火墙 | 运维安全审计系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 防火墙 | 数据库审计系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 防火墙 | 防火墙系统 (入侵防御、病毒防护) | 2(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 漏洞扫描设备 | 脆弱性扫描与管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 防火墙 | 终端威胁防御系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 智能联网交通信号机 | **(台) | 详见采购文件 | 2,***,***.** | - |
1-*** | 交换设备 | 8口工业交换机 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 倒计时器 | **(组) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 箭头灯 | **(组) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 圆盘灯 | **(组) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 行人灯 | **(组) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 雷达检测器 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 雷达数据处理器 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *合*避雷器 | **(个) | 详见采购文件 | 7,***.** | - |
1-*** | 信息化设备*部件 | 光纤辅材 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 网络收发器 | 光纤收发器 | **(对) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 软件集成实施服务 | 网络接入 | **(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 光缆 | 光纤(*芯) | 4,***(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 检测器信号线 | ***(米) | 详见采购文件 | 2,***.** | - |
1-*** | 绝缘电线和电缆 | 检测器电源线 | ***(米) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | 绝缘电线和电缆 | 检测器机箱取电线 | 4,***(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 绝缘电线和电缆 | 倒计时线 | 1,***(米) | 详见采购文件 | 8,***.** | - |
1-*** | 绝缘电线和电缆 | 信号灯线 | 2,***(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 绝缘电线和电缆 | 行人灯线 | 2,***(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 8米信号灯杆件(含预埋件) | 6(根) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 6米信号灯杆件(含预埋件) | 1(根) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 3米信号灯杆件(含预埋件) | 1(根) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | **米框架杆(含预埋件) | 6(根) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化行人灯杆件 | **(根) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 6~8米信号灯杆件基础 | 7(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 3米信号灯杆件基础 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | **米框架杆基础 | 6(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | *体化行人灯杆件基础 | **(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 信号机基础 (含地锚) | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 信号机接地 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 原单点信号机拆除 | **(个) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 过街管道 | 1,***.6(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 非过街管道 | 1,***(米) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 光缆 | 线缆及光缆敷设 | **,***(米) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 基础环境集成实施服务 | 手孔井 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 硬件集成实施服务 | 杆件安装 | **(根) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 其他维修和保养服务 | 管线及设备维修 | **(路口) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 硬件集成实施服务 | 设备调试 | **(项) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 硬件运维服务 | 设备维护 | **(路口) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 硬件集成实施服务 | 人行灯安装 | **(路口) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 信号控制系统中心软件 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 全息自适应控制系统 | **(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 全息数据处理服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 服务器 | 信号平台服务器 | 3(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 行业应用软件开发服务 | 综合管控平台 | 1(项) | 详见采购文件 | 4.** | - |
1-*** | 服务器 | 平台服务器 | 3(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 环保卡口 | **(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 环保人脸卡口 | **(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 卡口补光灯 | **(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 电子警察 | **(台) | 详见采购文件 | 1,***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 电警补光灯 | ***(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 电警终端服务器 | **(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 电警信号检测器 | **(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 压线检测球机 | **(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 黑光球 | **(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 流量监测器 | 6(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | **(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
1-*** | 交通管理设备 | 横臂式*棱监控杆 | **(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
