为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将 *门县人民医院****年3月至**月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全自动组织脱水机 | 1 | ****** | ****年**月 | |
2 | 电子支气管镜 | 1 | ****** | ****年**月 | |
3 | 集中供液系统 | 1 | ******* | ****年**月 | |
4 | 血液透析机 | 7 | ****** | ****年**月 | |
5 | 血液透析滤过机 | 3 | ****** | ****年**月 | |
6 | 等离子双极电切电凝系统 | 1 | ****** | ****年**月 | |
7 | 电动动力系统 | 1 | ****** | ****年**月 | |
8 | 彩超 | 1 | ******* | ****年**月 | |
9 | 胃镜、肠镜 | 9 | ******* | ****年**月 | |
** | 高频电外科系统 | 1 | ****** | ****年**月 | |
** | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | ****** | ****年**月 | |
** | 全自动血凝分析仪 | 1 | ****** | ****年**月 | |
** | 便携式彩色超声诊断仪 | 1 | ****** | ****年**月 | |
** | 麻醉机 | 1 | ****** | ****年**月 | |
** | 麻醉监护仪 | 2 | ****** | ****年**月 | |
** | 鑫高益1.**磁共振*年保修服务 | 1 | ******* | ****年**月 | |
** | 西门子1.**磁共振保修服务*年 | 1 | ******* | ****年**月 | |
** | 联影 **排螺旋**保修服务*年 | 1 | ******* | ****年**月 | |
** | 手术室层流机组改造 | ** | ****** | ****年**月 | |
** | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | ***** | ****年**月 | |
** | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | ***** | ****年**月 | |
** | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | ***** | ****年**月 | |
** | 荧光显微镜 | 1 | ***** | ****年**月 | |
** | ***全自动核酸提取仪,全自动毛细血管电泳仪 | 2 | ***** | ****年**月 | |
** | 除颤分析仪 | 1 | ***** | ****年**月 | |
** | 生命体征模拟仪 | 1 | ****** | ****年**月 | |
** | 血氧饱和度仪 | 1 | ***** | ****年**月 | |
** | 输血泵 | 2 | ****** | ****年**月 | |
** | 吞咽治疗仪 | 2 | ***** | ****年**月 | |
** | 呼吸康复*体化系统 | 1 | ****** | ****年**月 | |
** | 口腔印模清洗消毒机 | 2 | ***** | ****年**月 | |
** | 全自动摆药机维保费 | 3 | ****** | ****年**月 | |
** | 全自动发药机1台、统排机(2台)、麻精柜(1台)维保费 | 3 | ****** | ****年**月 | |
** | 分捡机(1台)、统排(2台)、麻精柜(1台)维保费 | 3 | ****** | ****年**月 | |
** | 奥林巴斯***、***内镜维保 | ** | ****** | ****年**月 | |
** | 彩超维保 | 3 | ****** | ****年**月 | |
** | 生物刺激反馈仪器仪表 | 1 | ***** | ****年**月 | |
** | 永磁旋振治疗仪 | 1 | ***** | ****年**月 | |
** | 间歇式气动压力系统 | 2 | ***** | ****年**月 | |
** | 麻醉深度模块 | 2 | ***** | ****年**月 | |
** | 胆道镜 | 1 | ***** | ****年**月 | |
** | ****年富士内镜维保修 | 6 | ****** | ****年**月 |
*门县人民医院
联系客服
APP
公众号
返回顶部