国粮浙交****第***号竞价交易结果 | |||||||||||||||||
委托方: | |||||||||||||||||
标的物: | 销售****年金华产饲料用晚籼谷****.**吨,饲料用晚粳谷****.**吨 | 单位:吨,元/吨 | |||||||||||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 储粮形态 | 生产年限 | 产地 | 数量 | 起始价 | 成交价 | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 金东中心粮库9 | 散装 | ****年 | 金华 | ****.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司琅琊粮库2 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司琅琊粮库4 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司琅琊粮库5 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司琅琊粮库6 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司开化粮库1 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司汤溪粮库3 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司汤溪粮库4 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司汤溪粮库6 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司汤溪粮库7 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司莲湖粮库1 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司莲湖粮库2 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚籼谷 | 婺州公司莲湖粮库3 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚粳谷 | 婺州公司莲湖粮库4 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
** | 饲料晚粳谷 | 婺州公司汤溪粮库2 | 散装 | ****年 | 金华 | ***.*** | **** | **** | |||||||||
合计 | ****.** | 成交均价 | **** | ||||||||||||||
备注 | 各库点仓前车板交货。实际水份(杂质)低于标准水份(杂质)(晚籼谷水份**.5%,杂质1.0%;粳稻谷水份**.5%,杂质1.0%)的,每低于0.5个*分点,增量0.**% | ||||||||||||||||
本批次晚稻谷仅限竞得单位自用于饲料加工,不得转卖、不能用作口粮 | |||||||||||||||||
**************** | |||||||||||||||||
****年3月1日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部